Anlage: Fürstenauer Weg    (125,29 kWp)

Monatsübersicht
Jahresübersicht
Einspeiseleistung vom 18.06.2026
17.06.2026
Wechselrichter-Auswahl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16
Summe Ausgewählte Wechselrichter-Daten anzeigen
Wechselrichter-Ertragsdaten    (18.06.2026   11:15)
Alle Ertragsdaten sind in kWh angegeben
WR Tagesertrag Monatsertrag Jahresertrag
1 3,800 183,20 1231,70 Leistungsdiagramm für WR 1
2 6,100 269,80 1751,70 Leistungsdiagramm für WR 2
3 7,800 367,40 2406,30 Leistungsdiagramm für WR 3
4 8,700 360,30 2206,10 Leistungsdiagramm für WR 4
5 8,500 353,00 2146,90 Leistungsdiagramm für WR 5
6 8,900 371,70 2326,00 Leistungsdiagramm für WR 6
7 15,400 871,00 5564,70 Leistungsdiagramm für WR 7
8 11,300 894,30 3566,80 Leistungsdiagramm für WR 8
9 21,700 1126,50 7332,90 Leistungsdiagramm für WR 9
10 18,900 957,30 6255,70 Leistungsdiagramm für WR 10
11 5,366 278,26 1853,75 Leistungsdiagramm für WR 11
12 6,890 363,29 2434,03 Leistungsdiagramm für WR 12
13 7,102 327,11 2165,15 Leistungsdiagramm für WR 13
14 7,463 384,12 2548,40 Leistungsdiagramm für WR 14
15 7,393 375,09 2486,06 Leistungsdiagramm für WR 15
16 7,672 391,02 2591,34 Leistungsdiagramm für WR 16
Summe 152,986 7873,38 48867,53
Sollwerte 445,200 13356,00 102738,00
Ist [%] 34,4 59,0 47,6
Spez. Tagesertrag 1,221 kWh/kWp
Spez. Monatsertrag 62,841 kWh/kWp
Spez. Jahresertrag 390,035 kWh/kWp