Anlage: Druffeler Straße    (46,80 kWp)

Monatsübersicht
Jahresübersicht
Einspeiseleistung vom 18.06.2026
17.06.2026
Wechselrichter-Auswahl
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Summe Ausgewählte Wechselrichter-Daten anzeigen
Wechselrichter-Ertragsdaten    (18.06.2026   04:35)
Alle Ertragsdaten sind in kWh angegeben
WR Tagesertrag Monatsertrag Jahresertrag
1 0,000 328,31 2192,75 Leistungsdiagramm für WR 1
2 0,000 334,38 2284,18 Leistungsdiagramm für WR 2
3 0,000 304,82 2089,09 Leistungsdiagramm für WR 3
4 0,000 340,15 2349,83 Leistungsdiagramm für WR 4
5 0,000 208,61 1372,26 Leistungsdiagramm für WR 5
6 0,000 160,24 515,85 Leistungsdiagramm für WR 6
7 0,000 165,83 1113,04 Leistungsdiagramm für WR 7
8 0,000 160,37 1055,46 Leistungsdiagramm für WR 8
9 0,000 328,17 2220,30 Leistungsdiagramm für WR 9
Summe 0,000 2330,87 15192,77
Sollwerte 172,367 5171,00 39780,00
Ist [%] 0,0 45,1 38,2
Spez. Tagesertrag 0,000 kWh/kWp
Spez. Monatsertrag 49,805 kWh/kWp
Spez. Jahresertrag 324,632 kWh/kWp