Anlage: Wertherstrasse    (28,85 kWp)

Monatsübersicht
Jahresübersicht
Einspeiseleistung vom 18.06.2026
17.06.2026
Wechselrichter-Auswahl
1 2 3 4 5
Summe Ausgewählte Wechselrichter-Daten anzeigen
Wechselrichter-Ertragsdaten    (18.06.2026   11:20)
Alle Ertragsdaten sind in kWh angegeben
WR Tagesertrag Monatsertrag Jahresertrag
1 1,500 119,70 876,00 Leistungsdiagramm für WR 1
2 2,100 258,20 2072,00 Leistungsdiagramm für WR 2
3 2,800 143,80 959,10 Leistungsdiagramm für WR 3
4 7,000 355,10 2391,90 Leistungsdiagramm für WR 4
5 19,500 957,70 6580,60 Leistungsdiagramm für WR 5
Summe 32,900 1834,50 12879,60
Sollwerte 110,000 3300,00 25388,00
Ist [%] 29,9 55,6 50,7
Spez. Tagesertrag 1,140 kWh/kWp
Spez. Monatsertrag 63,588 kWh/kWp
Spez. Jahresertrag 446,433 kWh/kWp