Anlage: Wertherstrasse    (28,85 kWp)

Monatsübersicht
Jahresübersicht
Einspeiseleistung vom 18.06.2026
17.06.2026
Wechselrichter-Auswahl
1 2 3 4 5
Summe Ausgewählte Wechselrichter-Daten anzeigen
Wechselrichter-Ertragsdaten    (18.06.2026   09:50)
Alle Ertragsdaten sind in kWh angegeben
WR Tagesertrag Monatsertrag Jahresertrag
1 0,300 118,50 874,80 Leistungsdiagramm für WR 1
2 0,800 256,90 2070,70 Leistungsdiagramm für WR 2
3 1,300 142,30 957,60 Leistungsdiagramm für WR 3
4 3,300 351,40 2388,20 Leistungsdiagramm für WR 4
5 8,900 947,10 6570,00 Leistungsdiagramm für WR 5
Summe 14,600 1816,20 12861,30
Sollwerte 110,000 3300,00 25388,00
Ist [%] 13,3 55,0 50,7
Spez. Tagesertrag 0,506 kWh/kWp
Spez. Monatsertrag 62,953 kWh/kWp
Spez. Jahresertrag 445,799 kWh/kWp