Anlage: nova-Werkshalle    (57,59 kWp)

Monatsübersicht
Jahresübersicht
Einspeiseleistung vom 18.06.2026
17.06.2026
Wechselrichter-Auswahl
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Summe Ausgewählte Wechselrichter-Daten anzeigen
Wechselrichter-Ertragsdaten    (18.06.2026   04:00)
Alle Ertragsdaten sind in kWh angegeben
WR Tagesertrag Monatsertrag Jahresertrag
1 0,000 1100,80 8503,20 Leistungsdiagramm für WR 1
2 0,000 344,60 2534,30 Leistungsdiagramm für WR 2
3 0,000 188,88 1283,11 Leistungsdiagramm für WR 3
4 0,000 249,51 1708,35 Leistungsdiagramm für WR 4
5 0,000 246,19 1819,73 Leistungsdiagramm für WR 5
6 20,485 521,04 5181,22 Leistungsdiagramm für WR 6
7 0,000 263,39 1983,76 Leistungsdiagramm für WR 7
8 0,000 220,52 1538,16 Leistungsdiagramm für WR 8
9 0,000 267,56 1983,57 Leistungsdiagramm für WR 9
Summe 20,485 3402,49 26535,40
Sollwerte 219,600 6588,00 50679,00
Ist [%] 9,3 51,6 52,4
Spez. Tagesertrag 0,356 kWh/kWp
Spez. Monatsertrag 59,081 kWh/kWp
Spez. Jahresertrag 460,764 kWh/kWp