Home | FAQ | Kontakt | Impressum | Anfahrt

  Solarstrom  
Techn. Aspekte
Vergütung
  Produkte  
Module
Wechselrichter
  Förderungen  
  Montageanleitung  
  Referenzen  
  Anlagenüberwachung  
Ertragsdaten
Kundenzugang

Anlage: nova-Werkshalle    (56,71 kWp)

Monatsübersicht
Jahresübersicht
Einspeiseleistung vom 19.05.2012
18.05.2012
Wechselrichter-Auswahl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Summe Ausgewählte Wechselrichter-Daten anzeigen
Wechselrichter-Ertragsdaten    (19.05.2012   15:25)
Alle Ertragsdaten sind in kWh angegeben
WR Tagesertrag Monatsertrag Jahresertrag
1 18,435 340,80 1407,70 Leistungsdiagramm für WR 1
2 19,357 354,83 1489,94 Leistungsdiagramm für WR 2
3 19,273 354,16 1492,89 Leistungsdiagramm für WR 3
4 19,020 349,31 1479,88 Leistungsdiagramm für WR 4
5 19,449 358,90 1537,23 Leistungsdiagramm für WR 5
6 19,411 374,41 1521,11 Leistungsdiagramm für WR 6
7 19,134 351,35 1476,09 Leistungsdiagramm für WR 7
8 14,020 138,85 842,24 Leistungsdiagramm für WR 8
9 9,632 146,54 938,03 Leistungsdiagramm für WR 9
10 13,064 163,14 907,00 Leistungsdiagramm für WR 10
11 14,218 164,84 918,34 Leistungsdiagramm für WR 11
12 14,204 168,65 943,00 Leistungsdiagramm für WR 12
13 - 174,10 948,23 Leistungsdiagramm für WR 13
Summe 199,217 3439,87 15901,66
Sollwerte 165,000 5115,00 46502,00
Ist [%] 120,7 67,3 34,2
Spez. Tagesertrag 3,513 kWh/kWp
Spez. Monatsertrag 60,657 kWh/kWp
Spez. Jahresertrag 280,403 kWh/kWp

 

© 2012 by Nova Solar GmbH   /   Redaktionssystem: Digishop